
Мягкая мебель коллекции Нимфа угловая круглая часть Нимфа
Варианты исполнения модели угловая круглая часть Нимфа
 |
 |
 |
 |
Размеры габаритные W1 x D1 x H | Размеры спальные W2 x D2 | Механизм трансформации | | 1,64х1,10х1,03 | Не указано | нераскладной | | 2,16x1,10x1,03 | Не указано | нераскладной | | 2,16x1,10x1,03 | 1,40*1,90 | французская раскладушка | | 2,16x1,10x1,03 | 1,40*1,90 | седафлекс |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Размеры габаритные W1 x D1 x H | Размеры спальные W2 x D2 | Механизм трансформации | | 3,00х1,97х1,03 | Не указано | нераскладной | | 3,00х1,97х1,03 | 1,40*1,90 | французская раскладушка | | 3,00х1,97х1,03 | 1,40*1,90 | седафлекс |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Размеры габаритные W1 x D1 x H | Размеры спальные W2 x D2 | Механизм трансформации | | 1,22x1,10x1,03 | Не указано | нераскладной |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Размеры габаритные W1 x D1 x H | Размеры спальные W2 x D2 | Механизм трансформации | | 0,62х2,06х1,03 | Не указано | нераскладной |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Размеры габаритные W1 x D1 x H | Размеры спальные W2 x D2 | Механизм трансформации | | 0,47х1,04х1,03 | Не указано | нераскладной |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Размеры габаритные W1 x D1 x H | Размеры спальные W2 x D2 | Механизм трансформации | | 0,52х1,10х1,03 | Не указано | нераскладной |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внимание...
Товар добавлен к корзину
|
Позиция добавлена в корзину
Позиция добавлена к сравнению
|